| 
   
 |  | 
  
    | 
    Москва, 
	"Права человека", 2001. – 152 с., ISBN 5-7712-0181-2
		Только 
		для бесплатного распространения
	 | 
    
    
		
		Александров Ю.К.
	 | 
   
  
    | 
	Очерки криминальной 
	субкультуры
	Преступность в России в январе–ноябре 2000 года
	 | 
   
  
    
	
		1. Сведения о зарегистрированных преступлениях
	
		
		 
		Субъект Федерации Зарегистрировано преступлений 
		в январе-ноябре 2000 года
	
		
		 
		Всего Темпы прироста Процент 
		в % к АППГ* раскрываемости 
		 
		Республика Адыгея 8365 - 5,9 80,3 
		Республика Алтай 4693 5,9 76,2 
		Республика Башкортостан 42996 3,2 86,2 
		Республика Бурятия 29078 1,5 71,0 
		Республика Дагестан 14563 8,8 91,9 
		Республика Ингушетия 1578 15,4 84,0 
		Кабардино-Балкарская 
		Республика 7174 0,8 83,8 
		Республика Калмыкия 5106 - 2,3 81,4 
		Карачаево-Черкесская 
		Республика 5465 - 1,7 72,9 
		Республика Карелия 16740 - 7,3 74,6 
		Республика Коми 21765 3,1 75,5 
		Республика Марий-Эл 16617 0,5 68,4 
		Республика Мордовия 14266 - 7,5 75,1 
		Республика Саха (Якутия) 14048 - 3,8 71,0 
		Республика Северная 
		Осетия-Алания 6934 4,5 82,8 
		Республика Татарстан 64007 - 3,6 76,6 
		Республика Тыва 7113 5,2 65,7 
		Удмуртская Республика 27705 - 7,9 74,6 
		Республика Хакассия 12545 7,5 71,9 
		Чеченская Республика 3916 76,4 
		Чувашская Республика 21006 - 6,8 80,0 
		Алтайский край 52090 - 8,7 76,7 
		Краснодарский край 74276 - 10,3 83,6 
		Красноярский край, в т.ч. 66208 - 10,1 70,7 
		Таймырский АО 638 15,0 79,8 
		Эвенкийский АО 478 - 12,6 73,4 
		Приморский край 52768 - 1,6 73,3 
		Ставропольский край 44483 0,4 79,2 
		Хабаровский край 41711 - 3,7 75,0 
		Амурская область 20048 - 6,4 76,0 
		Архангельская обл., в т.ч. 
		Ненецкий АО 26225 - 19,7 76,7 
		 
		683 - 28,3 78,1 
		
		 
		Астраханская область 19534 9,9 77,7 
		Белгородская область 18256 - 5,8 78,1 
		Брянская область 27395 - 6,7 81,6 
		Владимирская область 29152 - 2,3 70,7 
		Волгоградская область 48420 1,5 77,4 
		Вологодская область 32761 - 1,0 77,3 
		Воронежская область 35488 - 2,0 71,3 
		Еврейская АО 5718 0,3  
		Ивановская область 25983 - 4,9 75,0 
		Иркутская область, в т.ч. 
		Усть-Ордынский ОА 68991 - 5,9 72,0 
		 
		2480 - 4,1 76,4 
		
		 
		Калининградская область 20237 - 8,5 73,5 
		Калужская область 19801 - 11,6 75,1 
		Камчатская область, в т.ч. 
		Корякский АО 7999 8,8 76,4 
		 
		512 - 7,1 81,9 
		
		 
		Кемеровская область 50817 2,5 81,8 
		Кировская область 27184 - 3,4 76,1 
		Костромская область 16583 - 1,8 65,9 
		Курганская область 37984 - 2,1 64,4 
		Курская область 23151 12,2 83,6 
		г. Санкт-Петербург и 
		Ленинградская область 128432 - 5,6 75,8 
		Липецкая область 16651 - 3,5 76,0 
		Магаданская область 5840 - 9,3 80,3 
		Московская область 79130 0,4 75,6 
		г. Москва 101018 41,6 69,2 
		Мурманская область 15269 - 11,3 78,4 
		Нижегородская область 70252 10,2 73,1 
		Новгородская область 16214 - 4,3 76,4 
		Новосибирская область 62880 - 7,9 76,5 
		Омская область 46294 - 1,0 76,9 
		Оренбургская область 38360 - 10,0 81,8 
		Орловская область 14367 3,7 79,9 
		Пензенская область 14538 - 3,6 82,4 
		Пермская область, в т.ч. 
		Коми-Пермяцкий АО 77491 - 13,8 68,7 
		 
		3267 - 20,5 80,1 
		
		 
		Псковская область 18995 - 3,1 76,0 
		Ростовская область 74917 - 0,4 79,9 
		Рязанская область 14436 3,3 83,9 
		Самарская область 55820 - 1,5 86,3 
		Саратовская область 42574 1,2 80,9 
		Сахалинская область 13363 - 9,7 73,3 
		Свердловская область 105117 0,1 70,0 
		Смоленская область 22301 - 2,6 77,6 
		Тамбовская область 18064 - 2,8 88,5 
		Тверская область 27427 - 5,9 77,0 
		Томская область 23282 - 2,2 81,8 
		Тульская область 25621 - 6,9 77,3 
		Тюменская область, в т.ч. 73059 - 9,1 76,5 
		Ханты-Мансийский АО 30292 - 13,7 81,6 
		Ямало-Ненецкий АО 7647 - 2,6 82,0 
		Ульяновская область 22042 10,3 76,4 
		Челябинская область 74896 - 6,2 65,7 
		Читинская область, в т.ч. 29286 - 1,4 77,3 
		Агинско-Бурятский АО 1330 - 7,6 82,0 
		Ярославская область 32976 - 2,5 66,9 
		Чукотский АО 1026 - 2,0 89,1 
		 
		Всего по России 2704238 - 2,0 76,2 
		
		 
		Центральный 
		Федеральный округ 547800 3,5 74,8 
		Северо-Западный 
		Федеральный округ 296638 - 6,4 76,0 
		Южный Федеральный 
		округ 314731 - 0,4 80,8 
		Приволжский 
		Федеральный округ 534858 - 2,9 77,3 
		Уральский Федеральный 
		округ 291056 - 4,3 69,8 
		Сибирский Федеральный 
		округ 453277 - 4,3 75,3 
		Дальневосточный 
		Федеральный округ 162521 - 3,4 74,4 
		 
		2. Состояние преступности и раскрываемость преступлений 
		
		 
		Всего +/- в % Раскрыто
		зарегистрировано в %
		за 11 мес. 2000 г. 
		 
		Всего преступлений 2704238 - 2,0 76,2 
		Тяжкие и особо тяжкие 1578640 - 6,7 63,1 
		 
		Причинившие крупный 
		ущерб или совершенные 
		в крупном или особо крупном 
		размерах 301684 16,6 85,6 
		 
		Экологические 12376 19,4 83,0 
		Убийство и покушение на убийство 28727 1,5 81,5 
		 
		Умышленное причинение 
		тяжкого вреда здоровью 45704 5,3 80,5 
		Изнасилование и покушение 
		на изнасилование 7385 - 4,8 89,0 
		Разбой (все виды) 34574 - 6,1 70,5 
		Грабеж (все виды) 116819 - 5,8 57,6 
		Кража (все виды) 1196998 - 7,9 59,4 
		Мошенничество 75925 - 2,8 83,7 
		Присвоение или растрата 49994 10,7 - 
		Вымогательство 11628 - 13,0 93,6 
		Поджог 5503 - 9,1 47,0 
		Хулиганство 115571 - 2,8 93,1 
		 
		3. Социально-криминалистическая характеристика преступности 
		
		 
		Преступления совершены: Всего +/- в % Уд. вес 
		от раскрытых 
		преступлений
		(в %) 
		 
		Несовершеннолетними и при
		их соучастии 176748 - 6,0 8,9 
		 
		Лицами, ранее совершавшими
		преступления 592178 - 6,2 29,7 
		 
		В группе (всего), в т.ч. 381492 - 6,8 19,2 
		 
		- группой лиц по
		предварительному сговору 317222 - 6,3 15,9 
		- организованной группой 32652 9,8 1,6 
		 
		или преступным сообществом  
		 
		В состоянии алкогольного
		опьянения 405080 - 9,0 20,3 
		В состоянии наркотического
		или токсического опьянения 17421 1,3 0,9
	
		
		 
		4. Характеристика лиц, совершивших преступления 
		
		 
		Всего +/- в % Уд. вес в общем 
		числе выявленных лиц, % 
		 
		Выявлено лиц, совершивших преступления 1589552 1,8 100,0 
		Несовершеннолетних 161697 - 2,6 10,2 
		Женщин 260959 9,4 16,4 
		Учащихся, студентов 109753 - 2,4 6,9 
		Лиц, не имеющих постоянного источника дохода 869689 0,3 54,7 
		Ранее судимых, из них: 350627 - 7,1 22,1
	
		 
		совершили преступления, 
		признанные опасным и
		особо опасным рецидивом 39507 - 2,5 11,3 
		 
		Из общего числа выявленных лиц совершили преступления: 
		 
		в составе группы (всего), 465842 - 7,3 29,3 
		 
		в том числе: 
		 
		организованной или
		преступного сообщества 15975 0,6 3,4 
		в состоянии алкогольного
		опьянения 368313 - 8,6 23,2 
		в состоянии 
		наркотического
		или токсического
		опьянения 14300 3,6 0,9
	 
	
		
		Содержание
     
    
 
    
      
      
      www.pseudology.org
     | 
   
 
 |