10 августа 2012
Фатех Вергасов
Лондон. Летние Олимпийские игры
кто победил и какой ценой?
Бывший СССР Население, Золото Серебро Бронза Очки Очков дал Млн. стоит за
Республика Миллионов         каждый 1 млн. каждым очком
             
Азербайджан  9 2 2 6 10 1.111 0.90
Армения  3   1 2 3 1.000 1.00
Белоруссия  9 2 5 5 12 1.333 0.75
Грузия  4 1 3 3 7 1.750 0.57
Казахстан  17 7 1 5 13 0.765 1.31
Киргизия              
Латвия  2 1   1 2 1.000 1.00
Литва  3 2 1 2 5 1.667 0.60
Молдавия  4     2 2 0.500 2.00
Россия  143 24 26 32 82 0.573 1.74
Таджикистан  8     1 1 0.125 8.00
Туркмения              
Узбекистан  30 1   3 4 0.133 7.50
Украина  46 6 5 9 20 0.435 2.30
Эстония  1.34   1 1 2 1.493 0.67
Итого: 279.34 46 45 72 163

0.584

1.71

 
Страна Население, Золото Серебро Бронза Очки Очков дал Млн. стоит за
Миллионов         каждый 1 млн. каждым очком
             
Австралия  23 7 16 12 35 1.522 0.66
Азербайджан  9 2 2 6 10 1.111 0.90
Алжир  37 1 0 0 1 0.027 37.00
Аргентина  41 1 1 2 4 0.098 10.25
Армения  3 0 1 2 3 1.000 1.00
Афганистан  30 0 0 1 1 0.033 30.00
Багамы  0.4 1 0 0 1 2.500 0.40
Бахрейн  1 0 0 1 1 1.000 1.00
Белоруссия  9 2 5 5 12 1.333 0.75
Бельгия  11 0 1 2 3 0.273 3.67
Болгария  7 0 1 1 2 0.286 3.50
Ботсвана  2 0 1 0 1 0.500 2.00
Бразилия  192 3 5 9 17 0.089 11.29
Великобритания  62 29 17 19 65 1.048 0.95
Венгрия  10 8 4 5 17 1.700 0.59
Венесуэла  27 1 0 0 1 0.037 27.00
Габон  1 0 1 0 1 1.000 1.00
Гватемала  14 0 1 0 1 0.071 14.00
Германия  82 11 19 14 44 0.537 1.86
Гонконг  7 0 0 1 1 0.143 7.00
Гренада  0.11 1 0 0 1 9.091 0.11
Греция  10 0 0 2 2 0.200 5.00
Грузия  4 1 3 3 7 1.750 0.57
Дания  6 2 4 3 9 1.500 0.67
Доминиканская Республика  9 1 1 0 2 0.222 4.50
Египет  82 0 2 0 2 0.024 41.00
Индия  1210 0 2 4 6 0.005 201.67
Индонезия  237 0 1 1 2 0.008 118.50
Иран  75 4 5 3 12 0.160 6.25
Ирландия  5 1 1 3 5 1.000 1.00
Испания  47 3 10 4 17 0.362 2.76
Италия  61 8 9 11 28 0.459 2.18
Казахстан  17 7 1 5 13 0.765 1.31
Канада  35 1 5 12 18 0.514 1.94
Катар  2 0 0 2 2 1.000 1.00
Кения  43 2 4 5 11 0.256 3.91
Кипр  1 0 1 0 1 1.000 1.00
Китай  1340 38 27 23 88 0.066 15.23
КНДР  24 4 0 2 6 0.250 4.00
Колумбия  46 1 3 4 8 0.174 5.75
Куба  11 5 3 6 14 1.273 0.79
Кувейт  4 0 0 1 1 0.250 4.00
Латвия  2 1 0 1 2 1.000 1.00
Литва  3 2 1 2 5 1.667 0.60
Малайзия  28 0 1 1 2 0.071 14.00
Марокко  32 0 0 1 1 0.031 32.00
Мексика  112 1 3 2 6 0.054 18.67
Молдавия  4 0 0 2 2 0.500 2.00
Монголия  3 0 2 3 5 1.667 0.60
Нидерланды  17 6 6 8 20 1.176 0.85
Новая Зеландия  4 6 2 5 13 3.250 0.31
Норвегия  5 2 1 1 4 0.800 1.25
Польша  38 2 2 6 10 0.263 3.80
Португалия  11 0 1 0 1 0.091 11.00
Пуэрто-Рико  4 0 1 1 2 0.500 2.00
Россия  143 24 26 32 82 0.573 1.74
Румыния  19 2 5 2 9 0.474 2.11
Саудовская Аравия  28 0 0 1 1 0.036 28.00
Сербия  7 1 1 2 4 0.571 1.75
Сингапур  5 0 0 2 2 0.400 2.50
Словакия  5 0 1 3 4 0.800 1.25
Словения  2 1 1 2 4 2.000 0.50
США  314 46 29 29 104 0.331 3.02
Таджикистан  8 0 0 1 1 0.125 8.00
Тайвань  23 0 1 1 2 0.087 11.50
Таиланд  67 0 2 1 3 0.045 22.33
Тринидад и Тобаго  1 1 0 3 4 4.000 0.25
Тунис  10 1 1 1 3 0.300 3.33
Турция  75 2 2 1 5 0.067 15.00
Уганда  36 1 0 0 1 0.028 36.00
Узбекистан  30 1 0 3 4 0.133 7.50
Украина  46 6 5 9 20 0.435 2.30
Финляндия  5 0 1 2 3 0.600 1.67
Франция  65 11 11 12 34 0.523 1.91
Хорватия  4 3 1 2 6 1.500 0.67
Черногория  0.625 0 1 0 1 1.600 0.63
Чехия  11 4 3 3 10 0.909 1.10
Швейцария  8 2 2 0 4 0.500 2.00
Швеция  9 1 4 3 8 0.889 1.13
Эстония  1.34 0 1 1 2 1.493 0.67
Эфиопия  84 3 1 3 7 0.083 12.00
ЮАР  49 3 2 1 6 0.122 8.17
Южная Корея  50 13 8 7 28 0.560 1.79
Ямайка  3 4 4 4 12 4.000 0.25
Япония  128 7 14 17 38 0.297 3.37
 

index

 
www.pseudology.org